I.C.T
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Blei-freier SMD-PCB-Reflow-Ofen
I.C.T bietet hochwertigen Reflow -Ofen, Reflow -Lötofen, SMT -Reflow -Ofen und SMD -Reflow -Ofen für die PCB -Baugruppe.
Reflow Lötofen
Hohe effektives Flux -Managementsystem
Stickstoffschutzsystem mit hoher Stabilität
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Dimension (l*w*h) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca. 1600 kg | Ca. 1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Up8/boden8 | Up10/boden10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Schienenbreite Einstellung | M (Option: a) | |
Auspuffvolumen | 10m3/minx2 Abgas | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Elektrische Versorgung erforderlich | 3 Phase, 380 V 50/60 Hz | |
Kraft zum Aufwärmen | 55 kW | 64 kW |
Energieverbrauch | 8kW | 12 kW |
Erwärmungszeit | Ca.25 Minute | |
Temperatur. Einstellbereich | Raumtemperatur- 300 ° C | |
Förderhöhe | 900 +/- 20mm | |
Fördergeschwindigkeitsbereich | 300 ~ 2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne behoben (Option: hinterher behoben) | |
Kühlungsmethode | Erzwungener Luftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
Blei-freier SMD-PCB-Reflow-Ofen
I.C.T bietet hochwertigen Reflow -Ofen, Reflow -Lötofen, SMT -Reflow -Ofen und SMD -Reflow -Ofen für die PCB -Baugruppe.
Reflow Lötofen
Hohe effektives Flux -Managementsystem
Stickstoffschutzsystem mit hoher Stabilität
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Dimension (l*w*h) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca. 1600 kg | Ca. 1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Up8/boden8 | Up10/boden10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Schienenbreite Einstellung | M (Option: a) | |
Auspuffvolumen | 10m3/minx2 Abgas | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Elektrische Versorgung erforderlich | 3 Phase, 380 V 50/60 Hz | |
Kraft zum Aufwärmen | 55 kW | 64 kW |
Energieverbrauch | 8kW | 12 kW |
Erwärmungszeit | Ca.25 Minute | |
Temperatur. Einstellbereich | Raumtemperatur- 300 ° C | |
Förderhöhe | 900 +/- 20mm | |
Fördergeschwindigkeitsbereich | 300 ~ 2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne behoben (Option: hinterher behoben) | |
Kühlungsmethode | Erzwungener Luftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
I.C.T Solar Circuit Board Kunde - Blei kostenloser SMD -Reflow -Ofen
I.C.T Solar Circuit Board Kunde - Blei kostenloser SMD -Reflow -Ofen
Für SMT Factory Setup können wir für Sie tun:
1. Wir bieten Ihnen eine vollständige SMT -Lösung für Sie
2. Wir bieten Kerntechnologie mit unseren Ausrüstungen
3. Wir bieten den professionellsten Tech -Service
4. Wir haben wohlhabende Erfahrung mit SMT Factory Setup
5. Wir können jede Frage zu SMT lösen
Für SMT Factory Setup können wir für Sie tun:
1. Wir bieten Ihnen eine vollständige SMT -Lösung für Sie
2. Wir bieten Kerntechnologie mit unseren Ausrüstungen
3. Wir bieten den professionellsten Tech -Service
4. Wir haben wohlhabende Erfahrung mit SMT Factory Setup
5. Wir können jede Frage zu SMT lösen