I.C.T
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Stickstoff -Reflow -Ofen für SMT -Linie
Hochwertiger Lötmittel-Reflow-Prozess-Stickstoff-Reflow-Ofen, Blei-freier Reflow-Lötofen, SMD-Reflow-Ofen, Platine-Reflow-Ofen für SMT-Montagelinien.
Reflow Lötofen
Hohe effektives Flux -Managementsystem
Stickstoffschutzsystem mit hoher Stabilität
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Dimension (l*w*h) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca. 1600 kg | Ca. 1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Up8/boden8 | Up10/boden10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Schienenbreite Einstellung | M (Option: a) | |
Auspuffvolumen | 10m3/minx2 Abgas | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Elektrische Versorgung erforderlich | 3 Phase, 380 V 50/60 Hz | |
Kraft zum Aufwärmen | 55 kW | 64 kW |
Energieverbrauch | 8kW | 12 kW |
Erwärmungszeit | Ca.25 Minute | |
Temperatur. Einstellbereich | Raumtemperatur- 300 ° C | |
Förderhöhe | 900 +/- 20mm | |
Fördergeschwindigkeitsbereich | 300 ~ 2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne behoben (Option: hinterher behoben) | |
Kühlungsmethode | Erzwungener Luftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
Stickstoff -Reflow -Ofen für SMT -Linie
Hochwertiger Lötmittel-Reflow-Prozess-Stickstoff-Reflow-Ofen, Blei-freier Reflow-Lötofen, SMD-Reflow-Ofen, Platine-Reflow-Ofen für SMT-Montagelinien.
Reflow Lötofen
Hohe effektives Flux -Managementsystem
Stickstoffschutzsystem mit hoher Stabilität
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Dimension (l*w*h) mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca. 1600 kg | Ca. 1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Up8/boden8 | Up10/boden10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Schienenbreite Einstellung | M (Option: a) | |
Auspuffvolumen | 10m3/minx2 Abgas | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Elektrische Versorgung erforderlich | 3 Phase, 380 V 50/60 Hz | |
Kraft zum Aufwärmen | 55 kW | 64 kW |
Energieverbrauch | 8kW | 12 kW |
Erwärmungszeit | Ca.25 Minute | |
Temperatur. Einstellbereich | Raumtemperatur- 300 ° C | |
Förderhöhe | 900 +/- 20mm | |
Fördergeschwindigkeitsbereich | 300 ~ 2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne behoben (Option: hinterher behoben) | |
Kühlungsmethode | Erzwungener Luftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
LED -TV -Kunde - Reflow Ofen
LED -TV -Kunde - Reflow Ofen
Erfolgreiche Erfahrung:
Der Kunde von I.C.T in 35 Ländern auf der ganzen Welt
1. Wir haben Kunden geholfen, viele neue Fabriken auf der ganzen Welt aufzubauen.
2. Schulung von mehr als 500 Experten und Technikern für Kunden.
3. wurde der zuverlässigste chinesische Partner für Sie.
Erfolgreiche Erfahrung:
Der Kunde von I.C.T in 35 Ländern auf der ganzen Welt
1. Wir haben Kunden geholfen, viele neue Fabriken auf der ganzen Welt aufzubauen.
2. Schulung von mehr als 500 Experten und Technikern für Kunden.
3. wurde der zuverlässigste chinesische Partner für Sie.