I.C.T
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
SMT Line Machine Reflow-Ofen, Reflow-Lötofen, SMT Reflow-Ofen mit bestem Preis und Service bei I.C.T.
Reflow-Lötofen
Hochwirksames Flussmittelmanagementsystem
Hochstabiles Stickstoffschutzsystem
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Abmessung (L*B*H)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca.1600 kg | Ca.1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Oben8/Unten8 | Oben10/Unten10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Einstellung der Schienenbreite | M(Option:A) | |
Abgasvolumen | 10M3/minx2 Auspuffanlagen | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Stromversorgung erforderlich | 3 Phasen, 380 V 50/60 Hz | |
Power zum Aufwärmen | 55KW | 64KW |
Energieverbrauch | 8KW | 12KW |
Erwärmungszeit | Ca. 25 Minuten | |
Temp.Einstellbereich | Raumtemperatur: 300 °C | |
SMT-Förderer Höhe | 900+/-20mm | |
SMT-Förderer Geschwindigkeitsbereich | 300–2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne fest (Option: Hinten fest) | |
Kühlungsmethode | Zwangsluftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
SMT Line Machine Reflow-Ofen, Reflow-Lötofen, SMT Reflow-Ofen mit bestem Preis und Service bei I.C.T.
Reflow-Lötofen
Hochwirksames Flussmittelmanagementsystem
Hochstabiles Stickstoffschutzsystem
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | L8 | L10 |
Abmessung (L*B*H)mm | 5000x1250x1490 | 5800x1250x1490 |
Gewicht | Ca.1600 kg | Ca.1800 kg |
Anzahl der Heizzonen | Oben8/Unten8 | Oben10/Unten10 |
Länge der Heizzonen | 3121 mm | 3891 mm |
Einstellung der Schienenbreite | M(Option:A) | |
Abgasvolumen | 10M3/minx2 Auspuffanlagen | |
Kontrollsystem | SPS+Computer | |
Temperaturkontrollmethode | PID + SSR | |
Übertragungsagent | Kette + Netz | |
Stromversorgung erforderlich | 3 Phasen, 380 V 50/60 Hz | |
Power zum Aufwärmen | 55KW | 64KW |
Energieverbrauch | 8KW | 12KW |
Erwärmungszeit | Ca. 25 Minuten | |
Temp.Einstellbereich | Raumtemperatur: 300 °C | |
SMT-Förderer Höhe | 900+/-20mm | |
SMT-Förderer Geschwindigkeitsbereich | 300–2000 mm/mi | |
Feste Schienenseite | Vorne fest (Option: Hinten fest) | |
Kühlungsmethode | Zwangsluftmotor und Lüfter (Standard) |
FAQ
LED leichter Kunde – Reflow-Ofen
LED leichter Kunde – Reflow-Ofen
Erfolgreiche Erfahrung:
Eta-Kunde in 35 Ländern auf der ganzen Welt
1. Wir haben Kunden beim Bau zahlreicher neuer Fabriken auf der ganzen Welt unterstützt.
2. Schulung von mehr als 500 Experten und Technikern für Kunden.
3. Für Sie der zuverlässigste chinesische Partner geworden.
Erfolgreiche Erfahrung:
Eta-Kunde in 35 Ländern auf der ganzen Welt
1. Wir haben Kunden beim Bau zahlreicher neuer Fabriken auf der ganzen Welt unterstützt.
2. Schulung von mehr als 500 Experten und Technikern für Kunden.
3. Für Sie der zuverlässigste chinesische Partner geworden.