I.C.T
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Hochgeschwindigkeits-JUKI SMT SMD-Produktionslinie, schlüsselfertige SMT PCB-Montagelinie, Hochgeschwindigkeits-LED-Glühbirnen-Produktionslinie für den Verkauf.
1. JUKI Pick-and-Place-Maschine
Vorab-Chip-Shooter
Schnelle und flexible Bestückungsmaschine
Multifunktionaler modularer Chip-Bestücker
Schneller, flexibler Bestückungsautomat
Kompakter modularer Hochgeschwindigkeitsmontierer RX-7R | ||||
(P16S×P16S Kopf) | (P16S×P8 Kopf) | (P8×P8 Kopf) | ||
Boardgröße | Einbahniger Förderer | 50×50~510mm×450mm | ||
Einbahniger Förderer Einspuriger Modus | 50×50~510mm×450mm | |||
Einbahniger Förderer Dual-Lane-Modus | 50×50~510mm×250mm | |||
Bauteilhöhe | 3mm | 3 mm (P16S-Kopf) | 10,5 mm | |
10,5 mm (P8-Kopf) | ||||
Komponentengröße | 03015~5mm | 03015~5mm (P16S-Kopf) | 0603~25mm | |
0603~25mm (P8-Kopf) | ||||
Platzierungsgeschwindigkeit (optimal) | Chip | 75.000 | 54.900 CPH | 34.800 CPH |
IC | - | 6.400 CPH | 12.800 CPH | |
Platzierungsgenauigkeit | Chip | ±0,04 mm (Cpk≥1) | ||
IC | - | ±0,04 mm | ||
Feeder-Kapazität | Bis 56 | |||
Stromversorgung | 3 Phasen AC200V, 220V-430V | |||
Scheinleistung | 2,3 kVA | |||
Betriebsluftdruck | 0,5 ± 0,05 MPa | |||
Luftverbrauch (Standard) | 20L/ANR (im Normalbetrieb) | |||
Maschinenabmessungen (B x T x H) | 998×1.895×1.530mm | 998×1.895×1.530mm | ||
Masse (ungefähr) | etwa 1.820 kg |
2. Lotpastendrucker
Hohe Positionsgenauigkeit, wiederholte Positionierungsgenauigkeit ±0,01 mm; Druckgenauigkeit 0,025 mm
Unterstützt den Leimdruck. Die automatische Steuerung verbessert die Produktionseffizienz, die Qualitätskontrolle und spart Produktionskosten
Automatische PCB-Kalibrierung, Rakeldruck einstellbar, automatisches Drucken, automatische Schablonenreinigung
Modell | I.C.T-4034 | I.C.T-5151 | I.C.T-6561 | I.C.T-1500(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1800*750 |
PCB Größe (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1500*350 |
Transportrichtung | Links rechts; Rechts-Links; Links-Links; Rechts-Rechts | |||
Unterstützungssystem | Magnetstift/Auf-Ab-Tisch verstellbar/Stützblock | |||
Spannsystem | Seitliche Klemmung, Vakuumdüse, automatisch einziehbarer Z-Druck | |||
Druckerkopf | Zwei unabhängige motorisierte Druckköpfe | |||
Rakel Typ | Edelstahl (Standard), Kunststoff | |||
Reinigungssystem | Trocken, nass, Vakuum | |||
Inspektion | 2D-Inspektion (Standard) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom: 220 ± 10 %, 50/60 Hz, 3 kW | |||
Kontrollmethode | PC-Steuerung | |||
Abmessung (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2500*1220*1500 |
Gewicht | Ca. 1250 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1800 kg |
Modell | I.C.T-5134 | I.C.T-6534 | I.C.T-1200(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 |
PCB Größe (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 |
Abmessung (mm) | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 |
Gewicht | Ca. 1250 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1500 kg |
3. Reflow-Lötofen
Hochwirksames Flussmittelmanagementsystem
Hochstabiles Stickstoffschutzsystem
Hochleistungskühlsystem
Modell | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/ 733 | Lyra 732N/ 733N |
Anzahl der Vorwärmzonen | 6 | 6 | 7 | 7 |
Anzahl der Spitzenzonen | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. Löttemperatur | Vorwärmen Zonen 300 °C und Spitzenzonen350 °C | |||
Anzahl der Kühlzonen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maschenweite | Standard 440 mm (Option 560 & 680mm ) | |||
Schienenbreite | Einzelschiene: 50 - 460 mm, Option: 50 - 686 mm, andere Breiten auf Anfrage. Duo-Schienenstandard: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Modell | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/ 733 | Lyra 732N/ 733N | Lyra 933/ 934 | Lyra 933N/ 934N |
Anzahl der Vorwärmzonen | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Anzahl der Spitzenzonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Löttemperatur | Vorheizzonen 300 °C und Spitzenzonen 350 °C | |||||
Anzahl der Kühlzonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (Option 4) | |
Maschenweite | Standard 440 mm (Option 560 und 680 mm) | |||||
Schienenbreite | Einzelschiene: 50 - 460 mm, Option: 50 - 686 mm, andere Breiten auf Anfrage. Duo-Schienenstandard: 50 - 290 mm*2 | |||||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm | 6950*1400*1500mm | 7350*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3400 kg |
FAQ
Hochgeschwindigkeits-JUKI SMT SMD-Produktionslinie, schlüsselfertige SMT PCB-Montagelinie, Hochgeschwindigkeits-LED-Glühbirnen-Produktionslinie für den Verkauf.
1. JUKI Pick-and-Place-Maschine
Vorab-Chip-Shooter
Schnelle und flexible Bestückungsmaschine
Multifunktionaler modularer Chip-Bestücker
Schneller, flexibler Bestückungsautomat
Kompakter modularer Hochgeschwindigkeitsmontierer RX-7R | ||||
(P16S×P16S Kopf) | (P16S×P8 Kopf) | (P8×P8 Kopf) | ||
Boardgröße | Einbahniger Förderer | 50×50~510mm×450mm | ||
Einbahniger Förderer Einspuriger Modus | 50×50~510mm×450mm | |||
Einbahniger Förderer Dual-Lane-Modus | 50×50~510mm×250mm | |||
Bauteilhöhe | 3mm | 3 mm (P16S-Kopf) | 10,5 mm | |
10,5 mm (P8-Kopf) | ||||
Komponentengröße | 03015~5mm | 03015~5mm (P16S-Kopf) | 0603~25mm | |
0603~25mm (P8-Kopf) | ||||
Platzierungsgeschwindigkeit (optimal) | Chip | 75.000 | 54.900 CPH | 34.800 CPH |
IC | - | 6.400 CPH | 12.800 CPH | |
Platzierungsgenauigkeit | Chip | ±0,04 mm (Cpk≥1) | ||
IC | - | ±0,04 mm | ||
Feeder-Kapazität | Bis 56 | |||
Stromversorgung | 3 Phasen AC200V, 220V-430V | |||
Scheinleistung | 2,3 kVA | |||
Betriebsluftdruck | 0,5 ± 0,05 MPa | |||
Luftverbrauch (Standard) | 20L/ANR (im Normalbetrieb) | |||
Maschinenabmessungen (B x T x H) | 998×1.895×1.530mm | 998×1.895×1.530mm | ||
Masse (ungefähr) | etwa 1.820 kg |
2. Lotpastendrucker
Hohe Positionsgenauigkeit, wiederholte Positionierungsgenauigkeit ±0,01 mm; Druckgenauigkeit 0,025 mm
Unterstützt den Leimdruck. Die automatische Steuerung verbessert die Produktionseffizienz, die Qualitätskontrolle und spart Produktionskosten
Automatische PCB-Kalibrierung, Rakeldruck einstellbar, automatisches Drucken, automatische Schablonenreinigung
Modell | I.C.T-4034 | I.C.T-5151 | I.C.T-6561 | I.C.T-1500(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 | 470*370 ~ 1800*750 |
PCB Größe (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 | 80*50 ~ 1500*350 |
Transportrichtung | Links rechts; Rechts-Links; Links-Links; Rechts-Rechts | |||
Unterstützungssystem | Magnetstift/Auf-Ab-Tisch verstellbar/Stützblock | |||
Spannsystem | Seitliche Klemmung, Vakuumdüse, automatisch einziehbarer Z-Druck | |||
Druckerkopf | Zwei unabhängige motorisierte Druckköpfe | |||
Rakel Typ | Edelstahl (Standard), Kunststoff | |||
Reinigungssystem | Trocken, nass, Vakuum | |||
Inspektion | 2D-Inspektion (Standard) | |||
Stromversorgung | Wechselstrom: 220 ± 10 %, 50/60 Hz, 3 kW | |||
Kontrollmethode | PC-Steuerung | |||
Abmessung (mm) | 1220*1355*1500 | 1220*1530*1500 | 1330*1530*1500 | 2500*1220*1500 |
Gewicht | Ca. 1250 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1800 kg |
Modell | I.C.T-5134 | I.C.T-6534 | I.C.T-1200(LED) |
Rahmengröße (mm) | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 737*737 | 470*370 ~ 850*850 |
PCB Größe (mm) | 50*50 ~ 400*340 | 50*50 ~ 510*510 | 80*50 ~ 650*610 |
Abmessung (mm) | 1220*1355*1500 | 1330*1530*1500 | 2200*1200*1500 |
Gewicht | Ca. 1250 kg | Ca. 1300 kg | Ca. 1500 kg |
3. Reflow-Lötofen
Hochwirksames Flussmittelmanagementsystem
Hochstabiles Stickstoffschutzsystem
Hochleistungskühlsystem
Modell | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/ 733 | Lyra 732N/ 733N |
Anzahl der Vorwärmzonen | 6 | 6 | 7 | 7 |
Anzahl der Spitzenzonen | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max. Löttemperatur | Vorwärmen Zonen 300 °C und Spitzenzonen350 °C | |||
Anzahl der Kühlzonen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maschenweite | Standard 440 mm (Option 560 & 680mm ) | |||
Schienenbreite | Einzelschiene: 50 - 460 mm, Option: 50 - 686 mm, andere Breiten auf Anfrage. Duo-Schienenstandard: 50 - 290 mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
Modell | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/ 733 | Lyra 732N/ 733N | Lyra 933/ 934 | Lyra 933N/ 934N |
Anzahl der Vorwärmzonen | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
Anzahl der Spitzenzonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Löttemperatur | Vorheizzonen 300 °C und Spitzenzonen 350 °C | |||||
Anzahl der Kühlzonen | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 (Option 4) | |
Maschenweite | Standard 440 mm (Option 560 und 680 mm) | |||||
Schienenbreite | Einzelschiene: 50 - 460 mm, Option: 50 - 686 mm, andere Breiten auf Anfrage. Duo-Schienenstandard: 50 - 290 mm*2 | |||||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm | 6950*1400*1500mm | 7350*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg | 3200 kg | 3400 kg |
FAQ
I.C.T-JUKI SMT SMD Produktionslinie
I.C.T-JUKI PCBA Produktionslinie
I.C.T-JUKI SMT SMD Produktionslinie
I.C.T-JUKI PCBA Produktionslinie
1. Wir verfügen über mehr als 20 Jahre SMT Erfahrung im technischen Service und ein globales Servicenetzwerk mit der Bereitstellung von erstklassigem After-Sales-Service-Support vor Ort.
2. Wir bieten professionelle Beratung vom Vorverkauf bis zum Nachverkauf
3. Wir können unseren Kunden dabei helfen, einen umfassenden Service von der Maschinennutzung über die Installation und Inbetriebnahme bis zur Produktfertigstellung zu bieten.
4. Wir verfügen über weltweite Ersatzteillager, die einen schnellen Ersatzteilservice bieten können.
5. Wir können allen Kunden professionellere Schulungen anbieten.
1. Wir verfügen über mehr als 20 Jahre SMT Erfahrung im technischen Service und ein globales Servicenetzwerk mit der Bereitstellung von erstklassigem After-Sales-Service-Support vor Ort.
2. Wir bieten professionelle Beratung vom Vorverkauf bis zum Nachverkauf
3. Wir können unseren Kunden dabei helfen, einen umfassenden Service von der Maschinennutzung über die Installation und Inbetriebnahme bis zur Produktfertigstellung zu bieten.
4. Wir verfügen über weltweite Ersatzteillager, die einen schnellen Ersatzteilservice bieten können.
5. Wir können allen Kunden professionellere Schulungen anbieten.