Hocheffizienter Reflow-Lötofen, SMT-Reflow-Ofen, PCB-Reflow-Lötofen, der hohe Produktivität, hohe Flexibilität und hohe Qualität vereint.
Reflow-Lötofen
Hochwirksames Flussmittelmanagementsystem
Hochstabiles Stickstoffschutzsystem
Hochleistungskühlsystem
Unterstützen Sie die CBS, Geteilte Einheit
Modell | Lyra 622 | Lyra 622N | Lyra 732/ 733 | Lyra 732N/ 733N |
Anzahl der Vorwärmzonen | 6 | 6 | 7 | 7 |
Anzahl der Spitzenzonen | 2 | 2 | 3 | 3 |
Max.Löttemperatur | Vorwärmen Zonen 300 °C und Spitzenzonen350 °C | |||
Anzahl der Kühlzonen | 2 | 2 | 2 | 3 |
Maschenweite | Standard 440 mm (OptioNr. 560 & 680mm ) | |||
Schienenbreite | Einzelschiene: 50–460 mm, Option: 50–686 mm, andere BreiteID auf Anfrage.Dual Rail StanAlter: 50 - 290mm*2 | |||
Dimensions | 5150*1400*1500mm | 5150*1400*1500mm | 5850*1400*1500mm | 6250*1400*1500mm |
Gewicht | 2400 kg | 2600 kg | 2800 kg | 3000 kg |
FAQ
Relfow-Lötofen
Für die SMT-Werkseinrichtung können wir Folgendes für Sie tun:
1. Wir bieten Ihnen eine vollständige SMT-Lösung
2. Wir stellen Kerntechnologie mit unseren Geräten zur Verfügung
3. Wir bieten den professionellsten technischen Service
4. Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung bei der SMT-Fabrikeinrichtung
5. Wir können jede Frage zu SMT lösen